
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TRA - 219 | 2470 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TRA - 218 | 3072 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TRA - 217 | 4013 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TRA - 216 | 6019 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TRA - 215 | 2478 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TRA - 214 | 5109 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TRA - 213 | 6605 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TRA - 212 | 6548 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TRA - 211 | 7630 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TRA - 210 | 9818 |
