


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 2025 | Rabu | EUR - 879 | 2899 |
| 2 | 25 Nov 2025 | Selasa | EUR - 878 | 9548 |
| 3 | 24 Nov 2025 | Senin | EUR - 877 | 1634 |
| 4 | 23 Nov 2025 | Minggu | EUR - 876 | 2581 |
| 5 | 22 Nov 2025 | Sabtu | EUR - 875 | 4658 |
| 6 | 21 Nov 2025 | Jumat | EUR - 874 | 7408 |
| 7 | 20 Nov 2025 | Kamis | EUR - 873 | 9463 |
| 8 | 19 Nov 2025 | Rabu | EUR - 872 | 7234 |
| 9 | 18 Nov 2025 | Selasa | EUR - 871 | 2279 |
| 10 | 17 Nov 2025 | Senin | EUR - 870 | 3279 |
