
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITA - 915 | 9197 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ITA - 914 | 6411 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | ITA - 913 | 8916 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | ITA - 912 | 1735 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | ITA - 911 | 7342 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | ITA - 910 | 6895 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | ITA - 909 | 4573 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | ITA - 908 | 0989 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | ITA - 907 | 5127 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | ITA - 906 | 1924 |
